Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.129 Kg |
| Masa netto | 0.124 Kg |
| Volume | 0.159 Liter |
| EAN | 5702428269148 |
| Masa brutto | 0.129 Kg |
| Masa netto | 0.124 Kg |
| Volume | 0.159 Liter |
| EAN | 5702428269148 |
| Certyfikaty, aprobaty | CE VDE UKCA |
| Cewka | Tak |
| Cześći zamienne | Brak |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| Długość kabla [cal] | 23.6 in |
| Długość kabla [m] | 0.6 m |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Grupa produktów | Solenoid valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Klasa izolacji | B |
| Kolor przewodu | Niebieski |
| Maks. temperatura cewki [°C] | 130 °C |
| Maks. temperatura cewki [°F] | 266 °F |
| Maks. temperatura otoczenia | 80 °C |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Pobór mocy [W] | 7 W |
| Product Name Description | Cewka elektromagnetyczna |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP dossier product name | Four-way valve(1) |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | EV/PV solenoid valves |
| Typ, oznaczenie | NEV-MOAJ503C1 |
| Typ, wersja | NEV |
| Certyfikaty, aprobaty | CE VDE UKCA |
| Cewka | Tak |
| Cześći zamienne | Brak |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| Długość kabla [cal] | 23.6 in |
| Długość kabla [m] | 0.6 m |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Grupa produktów | Solenoid valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Klasa izolacji | B |
| Kolor przewodu | Niebieski |
| Maks. temperatura cewki [°C] | 130 °C |
| Maks. temperatura cewki [°F] | 266 °F |
| Maks. temperatura otoczenia | 80 °C |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Pobór mocy [W] | 7 W |
| Product Name Description | Cewka elektromagnetyczna |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP dossier product name | Four-way valve(1) |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | EV/PV solenoid valves |
| Typ, oznaczenie | NEV-MOAJ503C1 |
| Typ, wersja | NEV |
