Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.406 Kg |
| Masa netto | 0.31 Kg |
| Volume | 0.85 Liter |
| EAN | 5702428844284 |
| Masa brutto | 0.406 Kg |
| Masa netto | 0.31 Kg |
| Volume | 0.85 Liter |
| EAN | 5702428844284 |
| Certyfikaty, aprobaty | ATEX – Kategoria 3 – Strefa 2 LLC CDC TYSK |
| Cześći zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
| Częstotliwość [Hz] | 60 Hz |
| Długość kabla [cal] | 40 in |
| Długość kabla [m] | 1 m |
| Grupa produktów | Solenoid valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kolor | Czarny |
| Mocowanie cewki | Śruba ręczna |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Pobór mocy [W] | 11 W |
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Podłączenie elektryczne | 3 przewód rdzeniowy |
| Podłączenie elektryczne, standard | ATEX 94/9/EF STREFA 2 |
| Product Name Description | Cewka elektromagnetyczna |
| Przekrój przewodu [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Przyłącze cewki | Przewód |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 120 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Test ATEX | -40C II 3G Ex nA IIB T4 Gc |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Typ, oznaczenie | BV230B |
| Typ, wersja | BV230B |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] | 100 % |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 0 % |
| Zgodność | EN 60079-0 EN 60079-15 |
| Certyfikaty, aprobaty | ATEX – Kategoria 3 – Strefa 2 LLC CDC TYSK |
| Cześći zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
| Częstotliwość [Hz] | 60 Hz |
| Długość kabla [cal] | 40 in |
| Długość kabla [m] | 1 m |
| Grupa produktów | Solenoid valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kolor | Czarny |
| Mocowanie cewki | Śruba ręczna |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Pobór mocy [W] | 11 W |
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Podłączenie elektryczne | 3 przewód rdzeniowy |
| Podłączenie elektryczne, standard | ATEX 94/9/EF STREFA 2 |
| Product Name Description | Cewka elektromagnetyczna |
| Przekrój przewodu [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Przyłącze cewki | Przewód |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 120 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Test ATEX | -40C II 3G Ex nA IIB T4 Gc |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Typ, oznaczenie | BV230B |
| Typ, wersja | BV230B |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] | 100 % |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 0 % |
| Zgodność | EN 60079-0 EN 60079-15 |
