Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.142 Kg |
| Masa netto | 0.135 Kg |
| Volume | 0.266 Liter |
| EAN | 5702428269117 |
| Masa brutto | 0.142 Kg |
| Masa netto | 0.135 Kg |
| Volume | 0.266 Liter |
| EAN | 5702428269117 |
| Certyfikaty, aprobaty | CE VDE UKCA |
| Cewka | Tak |
| Cześći zamienne | Brak |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| Długość kabla [cal] | 39 in |
| Długość kabla [m] | 1 m |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Grupa produktów | Solenoid valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Klasa izolacji | B |
| Kolor przewodu | Niebieski |
| Maks. temperatura cewki [°C] | 130 °C |
| Maks. temperatura cewki [°F] | 266 °F |
| Maks. temperatura otoczenia | 80 °C |
| Napięcie zasilania [V] AC | 240 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Pobór mocy [W] [Maks.] | 7 W |
| Pobór mocy [W] [Min.] | 6 W |
| Product Name Description | Cewka elektromagnetyczna |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP dossier product name | Four-way valve(1) |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | EV/PV solenoid valves |
| Typ, oznaczenie | NEV-MOAJ502B1 |
| Typ, wersja | NEV |
| Certyfikaty, aprobaty | CE VDE UKCA |
| Cewka | Tak |
| Cześći zamienne | Brak |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| Długość kabla [cal] | 39 in |
| Długość kabla [m] | 1 m |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Grupa produktów | Solenoid valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Klasa izolacji | B |
| Kolor przewodu | Niebieski |
| Maks. temperatura cewki [°C] | 130 °C |
| Maks. temperatura cewki [°F] | 266 °F |
| Maks. temperatura otoczenia | 80 °C |
| Napięcie zasilania [V] AC | 240 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Pobór mocy [W] [Maks.] | 7 W |
| Pobór mocy [W] [Min.] | 6 W |
| Product Name Description | Cewka elektromagnetyczna |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP dossier product name | Four-way valve(1) |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | EV/PV solenoid valves |
| Typ, oznaczenie | NEV-MOAJ502B1 |
| Typ, wersja | NEV |
